Scopri i vantaggi delle nostre tariffe
Per i periodi di alta stagione dal 01/07 al 31/08 e dal 15/12 al 08/01 le tariffe subiranno una maggiorazione del 10%
Le nostre tariffe
| Giorni | Prezzo in Euro |
| 1 | 10,00 |
| 2 | 16,00 |
| 3 | 23,00 |
| 4 | 30,00 |
| 5 | 33,00 |
| 6 | 38,00 |
| 7 | 38,00 |
| 8 | 44,00 |
| 9 | 50,00 |
| 10 | 55,00 |
| 11 | 60,00 |
| 12 | 65,00 |
| 13 | 70,00 |
| 14 | 75,00 |
| extra | 6,00 |








